イベント ガチャ確率
作成:2020/03/25 最終更新:2022/01/27
  
    ⚠︎ CAUTION
  
  獅子の如くの台湾サーバーのガチャ確率のデータを掲載しています。日本サーバーでは確率が異なる場合があります。
  
 
    
武将訪問イベント
| 報酬内容 | 確率 | 
| 訪問武将 | 0.4% | 
| 兵法 | 15% | 
| 加速アイテム | 31% | 
| 資源 | 44.8% | 
| 戦策 | 4.9% | 
| 主城外観の欠片 | 3.9% | 
霊猫イベント[縁結]
| 報酬内容 | 確率 | 
| SSR武将 | 0.4% | 
| 兵法 | 15% | 
| 加速アイテム | 31% | 
| 資源 | 44.8% | 
| 土鈴 | 4.9% | 
| 主城外観の欠片 | 3.9% | 
縁結御守イベント
| 報酬内容 | 確率 | 
| 御守 | 10% | 
| 信頼度アイテム | 33% | 
| 経験値アイテム | 17% | 
| 加速アイテム | 13% | 
| 資源 | 27% | 
名将招聘イベント
| 報酬内容 | 確率 | 
| SR武将 | 1% | 
| 1K糧秣×10 | 20% | 
| 1K銅銭×10 | 20% | 
| 1K鉄鉱×15 | 15% | 
| 名品宝箱×30 | 10% | 
| 陣太鼓×20 | 8% | 
| 中級戦策×6 | 8% | 
| 上級戦策×10 | 8% | 
| 天賦経験値×8 | 8% | 
| スキル付き宝物宝箱×1 | 2% | 
覚醒宝箱[戦策]
| アイテム | 数量 | 確率 | 
| 10万糧秣 | 2 | 2% | 
| 10万糧秣 | 5 | 2% | 
| 10万糧秣 | 10 | 2% | 
| 10万鉄鉱 | 2 | 3% | 
| 10万鉄鉱 | 5 | 3% | 
| 10万鉄鉱 | 10 | 3% | 
| 10万銅銭 | 2 | 2% | 
| 10万銅銭 | 5 | 2% | 
| 10万銅銭 | 10 | 2% | 
| 初級戦策 | 5 | 4% | 
| 初級戦策 | 10 | 6% | 
| 初級戦策 | 15 | 10% | 
| 中級戦策 | 3 | 10% | 
| 中級戦策 | 6 | 12% | 
| 中級戦策 | 9 | 8% | 
| 上級戦策 | 1 | 12% | 
| 上級戦策 | 2 | 10% | 
| 上級戦策 | 4 | 7% | 
覚醒宝箱[命魂隕星石]
| アイテム | 数量 | 確率 | 
| 10万銅銭 | 2 | 7% | 
| 10万糧秣 | 2 | 7% | 
| 10万鉄鉱 | 2 | 7% | 
| 通用命魂(天) | 1 | 30% | 
| 通用命魂(天) | 2 | 14% | 
| 通用命魂(天) | 3 | 1% | 
| 隕星石・一段 | 5 | 4% | 
| 隕星石・一段 | 10 | 2% | 
| 隕星石・二段 | 5 | 4% | 
| 隕星石・二段 | 10 | 2% | 
| 隕星石・三段 | 5 | 4% | 
| 隕星石・三段 | 10 | 2% | 
| 隕星石・四段 | 5 | 4% | 
| 隕星石・四段 | 10 | 2% | 
| 隕星石・五段 | 5 | 4% | 
| 隕星石・五段 | 10 | 2% | 
| 隕星石・六段 | 5 | 3% | 
| 隕星石・六段 | 10 | 1% | 
覚醒宝箱[名品]
| アイテム | 数量 | 確率 | 
| 10万糧秣 | 2 | 2% | 
| 10万糧秣 | 5 | 2% | 
| 10万糧秣 | 10 | 2% | 
| 10万鉄鉱 | 2 | 3% | 
| 10万鉄鉱 | 5 | 3% | 
| 10万鉄鉱 | 10 | 2% | 
| 10万銅銭 | 2 | 2% | 
| 10万銅銭 | 5 | 2% | 
| 10万銅銭 | 10 | 2% | 
| 絹織物 | 30 | 10% | 
| 絹織物 | 40 | 5% | 
| 絹織物 | 60 | 1% | 
| 海図 | 30 | 10% | 
| 海図 | 40 | 5% | 
| 海図 | 60 | 1% | 
| 香木 | 30 | 10% | 
| 香木 | 40 | 5% | 
| 香木 | 60 | 1% | 
| 焼酎 | 30 | 10% | 
| 焼酎 | 40 | 5% | 
| 焼酎 | 60 | 1% | 
| 名馬 | 30 | 10% | 
| 名馬 | 40 | 5% | 
| 名馬 | 60 | 1% | 
覚醒宝箱[兵法]
| アイテム | 数量 | 確率 | 
| 10万糧秣 | 2 | 2% | 
| 10万糧秣 | 5 | 2% | 
| 10万糧秣 | 10 | 2% | 
| 10万鉄鉱 | 2 | 3% | 
| 10万鉄鉱 | 5 | 3% | 
| 10万鉄鉱 | 10 | 2% | 
| 10万銅銭 | 2 | 2% | 
| 10万銅銭 | 5 | 2% | 
| 10万銅銭 | 10 | 2% | 
| 兵法(見識) | 20 | 10% | 
| 兵法(見識) | 30 | 5% | 
| 兵法(見識) | 40 | 1% | 
| 兵法(統率) | 20 | 10% | 
| 兵法(統率) | 30 | 5% | 
| 兵法(統率) | 40 | 1% | 
| 兵法(武勇) | 20 | 10% | 
| 兵法(武勇) | 30 | 5% | 
| 兵法(武勇) | 40 | 1% | 
| 兵法(内政) | 20 | 10% | 
| 兵法(内政) | 30 | 5% | 
| 兵法(内政) | 40 | 1% | 
| 兵法(智略) | 20 | 10% | 
| 兵法(智略) | 30 | 5% | 
| 兵法(智略) | 40 | 1% | 
福引大回転