勢力大乱戦・報酬
作成:2021/11/25 最終更新:2021/11/25
勢力大乱戦の報酬を掲載しています。
勢力大乱戦・報酬
頂点宝箱
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 200 | 200 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 240 | 240 | 240 | 
| 10 | 300 | 300 | 300 | 
| 11 | 360 | 360 | 360 | 
| 12 | 400 | 400 | 400 | 
| 13 | 440 | 440 | 440 | 
| 14 | 500 | 500 | 500 | 
| 15 | 560 | 560 | 560 | 
| 16 | 600 | 600 | 600 | 
| 17 | 640 | 640 | 640 | 
| 18 | 700 | 700 | 700 | 
| 19 | 760 | 760 | 760 | 
| 20 | 800 | 800 | 800 | 
| 21 | 900 | 900 | 900 | 
| 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 23 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 24 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 25 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| 26 | 1400 | 1400 | 1400 | 
個人撃破得点200000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 300 | 200 | 12 | 60 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 360 | 360 | 240 | ||
| 10 | 450 | 450 | 300 | ||
| 11 | 540 | 540 | 360 | ||
| 12 | 600 | 600 | 400 | ||
| 13 | 660 | 660 | 440 | ||
| 14 | 750 | 750 | 500 | ||
| 15 | 840 | 840 | 560 | ||
| 16 | 900 | 900 | 600 | ||
| 17 | 960 | 960 | 640 | ||
| 18 | 1050 | 360 | 240 | ||
| 19 | 1140 | 1140 | 760 | ||
| 20 | 1200 | 1200 | 800 | ||
| 21 | 1350 | 1350 | 900 | ||
| 22 | 1500 | 1500 | 1000 | ||
| 23 | 1650 | 1650 | 1100 | ||
| 24 | 1800 | 1800 | 1200 | ||
| 25 | 1950 | 1950 | 1300 | ||
| 26 | 2100 | 2100 | 1400 | 
個人撃破得点180000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 280 | 180 | 11 | 50 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 336 | 336 | 216 | ||
| 10 | 420 | 420 | 270 | ||
| 11 | 504 | 504 | 324 | ||
| 12 | 560 | 560 | 360 | ||
| 13 | 616 | 616 | 396 | ||
| 14 | 700 | 700 | 450 | ||
| 15 | 784 | 784 | 504 | ||
| 16 | 840 | 840 | 540 | ||
| 17 | 896 | 896 | 576 | ||
| 18 | 980 | 980 | 630 | ||
| 19 | 1064 | 1064 | 684 | ||
| 20 | 1120 | 1120 | 800 | ||
| 21 | 1260 | 1260 | 810 | ||
| 22 | 1400 | 1400 | 900 | ||
| 23 | 1540 | 1540 | 990 | ||
| 24 | 1680 | 1680 | 1080 | ||
| 25 | 1820 | 1820 | 1170 | ||
| 26 | 1960 | 1960 | 1260 | 
個人撃破得点150000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 250 | 150 | 10 | 40 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 300 | 300 | 180 | ||
| 10 | 375 | 375 | 225 | ||
| 11 | 450 | 450 | 270 | ||
| 12 | 500 | 500 | 300 | ||
| 13 | 550 | 550 | 330 | ||
| 14 | 625 | 625 | 375 | ||
| 15 | 700 | 700 | 420 | ||
| 16 | 750 | 750 | 450 | ||
| 17 | 800 | 800 | 480 | ||
| 18 | 875 | 875 | 525 | ||
| 19 | 950 | 950 | 570 | ||
| 20 | 1000 | 1000 | 600 | ||
| 21 | 1125 | 1125 | 675 | ||
| 22 | 1250 | 1250 | 750 | ||
| 23 | 1375 | 1375 | 825 | ||
| 24 | 1500 | 1500 | 900 | ||
| 25 | 1625 | 1625 | 975 | ||
| 26 | 1750 | 1750 | 1050 | 
個人撃破得点120000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 230 | 120 | 9 | 40 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 276 | 276 | 144 | ||
| 10 | 345 | 345 | 180 | ||
| 11 | 414 | 414 | 216 | ||
| 12 | 460 | 460 | 240 | ||
| 13 | 506 | 506 | 264 | ||
| 14 | 575 | 575 | 300 | ||
| 15 | 644 | 644 | 336 | ||
| 16 | 690 | 690 | 360 | ||
| 17 | 736 | 736 | 384 | ||
| 18 | 805 | 805 | 420 | ||
| 19 | 874 | 874 | 456 | ||
| 20 | 920 | 920 | 480 | ||
| 21 | 1035 | 1035 | 540 | ||
| 22 | 1150 | 1150 | 600 | ||
| 23 | 1265 | 1265 | 660 | ||
| 24 | 1380 | 1380 | 720 | ||
| 25 | 1495 | 1495 | 780 | ||
| 26 | 1610 | 1610 | 840 | 
個人撃破得点100000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 200 | 100 | 8 | 30 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 240 | 240 | 120 | ||
| 10 | 300 | 300 | 150 | ||
| 11 | 360 | 360 | 180 | ||
| 12 | 400 | 400 | 200 | ||
| 13 | 440 | 440 | 220 | ||
| 14 | 500 | 500 | 250 | ||
| 15 | 560 | 560 | 280 | ||
| 16 | 600 | 600 | 300 | ||
| 17 | 640 | 640 | 320 | ||
| 18 | 700 | 700 | 350 | ||
| 19 | 760 | 760 | 380 | ||
| 20 | 800 | 800 | 400 | ||
| 21 | 900 | 900 | 450 | ||
| 22 | 1000 | 1000 | 500 | ||
| 23 | 1100 | 1100 | 550 | ||
| 24 | 1200 | 1200 | 600 | ||
| 25 | 1300 | 1300 | 650 | ||
| 26 | 1400 | 1400 | 700 | 
個人撃破得点70000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 150 | 80 | 7 | 30 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 180 | 180 | 96 | ||
| 10 | 225 | 225 | 120 | ||
| 11 | 270 | 270 | 144 | ||
| 12 | 300 | 300 | 160 | ||
| 13 | 330 | 330 | 176 | ||
| 14 | 375 | 375 | 200 | ||
| 15 | 420 | 420 | 224 | ||
| 16 | 450 | 450 | 240 | ||
| 17 | 480 | 480 | 256 | ||
| 18 | 525 | 525 | 280 | ||
| 19 | 570 | 570 | 304 | ||
| 20 | 600 | 600 | 320 | ||
| 21 | 675 | 675 | 360 | ||
| 22 | 750 | 750 | 400 | ||
| 23 | 825 | 825 | 440 | ||
| 24 | 900 | 900 | 480 | ||
| 25 | 975 | 975 | 520 | ||
| 26 | 1050 | 1050 | 560 | 
個人撃破得点40000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 120 | 50 | 6 | 20 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 144 | 144 | 60 | ||
| 10 | 180 | 180 | 75 | ||
| 11 | 216 | 216 | 90 | ||
| 12 | 240 | 240 | 100 | ||
| 13 | 264 | 264 | 110 | ||
| 14 | 300 | 300 | 125 | ||
| 15 | 336 | 336 | 140 | ||
| 16 | 360 | 360 | 150 | ||
| 17 | 384 | 384 | 160 | ||
| 18 | 420 | 420 | 175 | ||
| 19 | 456 | 456 | 190 | ||
| 20 | 480 | 480 | 200 | ||
| 21 | 540 | 540 | 225 | ||
| 22 | 600 | 600 | 250 | ||
| 23 | 660 | 660 | 275 | ||
| 24 | 720 | 720 | 300 | ||
| 25 | 780 | 780 | 325 | ||
| 26 | 840 | 840 | 350 | 
個人撃破得点20000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 40 | 5 | 20 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 120 | 120 | 48 | ||
| 10 | 150 | 150 | 60 | ||
| 11 | 180 | 180 | 72 | ||
| 12 | 200 | 200 | 80 | ||
| 13 | 220 | 220 | 88 | ||
| 14 | 250 | 250 | 100 | ||
| 15 | 280 | 280 | 112 | ||
| 16 | 300 | 300 | 120 | ||
| 17 | 320 | 320 | 128 | ||
| 18 | 350 | 350 | 140 | ||
| 19 | 380 | 380 | 152 | ||
| 20 | 400 | 400 | 160 | ||
| 21 | 450 | 450 | 180 | ||
| 22 | 500 | 500 | 200 | ||
| 23 | 550 | 550 | 220 | ||
| 24 | 600 | 600 | 240 | ||
| 25 | 650 | 650 | 260 | ||
| 26 | 700 | 700 | 280 | 
個人撃破得点10000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 | 30 | 4 | 20 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 96 | 96 | 36 | ||
| 10 | 120 | 120 | 45 | ||
| 11 | 144 | 144 | 54 | ||
| 12 | 160 | 160 | 60 | ||
| 13 | 176 | 176 | 66 | ||
| 14 | 200 | 200 | 75 | ||
| 15 | 224 | 224 | 84 | ||
| 16 | 240 | 240 | 90 | ||
| 17 | 256 | 256 | 96 | ||
| 18 | 280 | 280 | 105 | ||
| 19 | 304 | 304 | 114 | ||
| 20 | 320 | 320 | 120 | ||
| 21 | 360 | 360 | 135 | ||
| 22 | 400 | 400 | 150 | ||
| 23 | 440 | 440 | 165 | ||
| 24 | 480 | 480 | 180 | ||
| 25 | 520 | 520 | 195 | ||
| 26 | 560 | 560 | 210 | 
個人撃破得点5000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 20 | 3 | 10 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 60 | 60 | 24 | ||
| 10 | 75 | 75 | 30 | ||
| 11 | 90 | 90 | 36 | ||
| 12 | 100 | 100 | 40 | ||
| 13 | 110 | 110 | 44 | ||
| 14 | 125 | 125 | 50 | ||
| 15 | 140 | 140 | 56 | ||
| 16 | 150 | 150 | 60 | ||
| 17 | 160 | 160 | 64 | ||
| 18 | 175 | 175 | 70 | ||
| 19 | 190 | 190 | 76 | ||
| 20 | 200 | 200 | 80 | ||
| 21 | 225 | 225 | 90 | ||
| 22 | 250 | 250 | 100 | ||
| 23 | 275 | 275 | 110 | ||
| 24 | 300 | 300 | 120 | ||
| 25 | 325 | 325 | 130 | ||
| 26 | 350 | 350 | 140 | 
個人撃破得点1000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 10 | 2 | 10 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 36 | 36 | 12 | ||
| 10 | 45 | 45 | 15 | ||
| 11 | 54 | 54 | 18 | ||
| 12 | 60 | 60 | 20 | ||
| 13 | 66 | 66 | 22 | ||
| 14 | 75 | 75 | 25 | ||
| 15 | 84 | 84 | 28 | ||
| 16 | 90 | 90 | 30 | ||
| 17 | 96 | 96 | 32 | ||
| 18 | 105 | 105 | 35 | ||
| 19 | 114 | 114 | 38 | ||
| 20 | 120 | 120 | 40 | ||
| 21 | 135 | 135 | 45 | ||
| 22 | 150 | 150 | 50 | ||
| 23 | 165 | 165 | 55 | ||
| 24 | 180 | 180 | 60 | ||
| 25 | 195 | 195 | 65 | ||
| 26 | 210 | 210 | 70 | 
個人撃破得点300報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 天賦 | 甲州金 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 12 | 12 | ||
| 10 | 15 | 15 | ||
| 11 | 18 | 18 | ||
| 12 | 20 | 20 | ||
| 13 | 22 | 22 | ||
| 14 | 25 | 25 | ||
| 15 | 28 | 28 | ||
| 16 | 30 | 30 | ||
| 17 | 32 | 32 | ||
| 18 | 35 | 35 | ||
| 19 | 38 | 38 | ||
| 20 | 40 | 40 | ||
| 21 | 45 | 45 | ||
| 22 | 50 | 50 | ||
| 23 | 55 | 55 | ||
| 24 | 60 | 60 | ||
| 25 | 65 | 65 | ||
| 26 | 70 | 70 | 

