★5・
大喬&小喬 
・呉・歩 
作成:2017/09/15 最終更新:2019/10/25
大喬&小喬 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 歩 | 呉 | 3.5 | 2 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 88 | 30 | 31 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 135 | 93 | 163 | 171 | 55 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [双艶]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 25%(40%) | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 敵軍複数が暴走状態になり、無差別攻撃をしかける。さらに対象は50%(100%)の確率で攻撃距離が1減少。2ターン持続。 | ||
2019/03/13 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 30% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の1-2体) | ||
| 戦法効果 | 敵軍複数が暴走状態になり、無差別に攻撃をしかける。さらに対象は40%(80%)の確率で攻撃距離が1減少。2ターン持続。 | ||

