戦法効果グループ分け一覧
作成:2020/04/01 最終更新:2022/06/25
戦法効果のグループ分け一覧です。戦法の重複、衝突の確認にご活用ください。
| ステータス変化 | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃値上昇 | 攻撃値低下 | ||
| 防御値上昇 | 防御値低下 | ||
| 知略値上昇 | 知略値低下 | ||
| 速度値上昇 | 速度値低下 | ||
| 攻城値上昇 | 攻城値低下 | ||
| 攻撃距離増加 | 攻撃距離減少 | ||
| 状態変化 | |||
|---|---|---|---|
| 治癒 | 救急 | 回復不可 | |
| 動揺 | 呪詛 | 火攻 | |
| 恐慌 | 臆病 | 猶予 | |
| 混乱 | 暴走 | 攻心 | |
| 反撃 | 挑発 | 援護 | |
| 分兵 | 先攻 | 連撃 | |
| 洞察 | 鎮静 | 看破 | |
| 回避 | 回避無視 | 兵種相性無視 | |
| 戦法確率上昇 | 臆病無効 | 強化 | |
| 強化可能 | 準備Tスキップ | 自身臆病 | |
| 自身猶予 | 自身混乱 | ||
ステータス変化
攻撃値上昇
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5荀彧荀攸 | 星5SP献帝 | 星5驪姫 | |
| 星4夏侯惇 | 星4黄忠 | 星4公孫瓚 | |
| 星4朱然 | |||
| 分析戦法 | |||
| 遠攻之策 | 遠攻秘策 | 先駆突撃 | |
| 白刃 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 僣越 | 天覆 | 虎翼 | |
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5呂布(群騎) | 星5姜維 | 星5張寧 | |
| 星5SP伏寿 | 星5張郃(群) | 星4献帝 | |
| 星4張宝 | 星4伏寿 | 星4袁術 | |
| 星4厳顔 | 星4張魯 | 星4孟優 | |
| 星4丘力居 | |||
| 分析戦法 | |||
| 槍陣 | 閃撃 | 鉄戟金戈 | |
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5馬雲騄 | 星5周泰 | 星4張郃 | |
| 星4董襲 | |||
| 分析戦法 | |||
| 百戦精兵 | 遠攻強化 | 強攻兵法 | |
| 兵無常勢 | 謀定後動 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 訓練要素 | 六守精兵 | 避実撃虚 | |
攻撃値低下
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5曹操 | 星5驪姫 | 星5卞夫人 | |
| 星4程普 | 星4審配 | ||
| 分析戦法 | |||
| 鶴翼 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 面和心閲 | 風揚 | 雲垂 | |
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5賈詡 | 星5許褚 | 星5張寧 | |
| 星5張郃 | |||
| 星4張宝 | 星4許褚 | 星4小喬 | |
| 星4鮑信 | 星4于吉 | 星4SP呉夫人 | |
| 星4花鬘 | |||
| 分析戦法 | |||
| 箭嵐 | 水淹七軍 | 侮辱 | |
| 伐謀 | 折戟強攻 | 三術奇謀 | |
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP黄蓋 | 星4華雄 | ||
防御値上昇
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4張梁 | 星4夏侯惇 | 星4黄忠 | |
| 星4程普 | 星5SP張梁 | 星5軻比能 | |
| 星5驪姫 | 星5劉表 | ||
| 分析戦法 | |||
| 長駆直入 | 白刃 | 疏数 | |
| 魚鱗 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 僣越 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4劉備 | 星5姜維 | 星4袁術 | |
| 星4程昱 | 星4徐夫人 | 星4韓当 | |
| 星5張寧 | 星4張魯 | 星4金環三結 | |
| 星5SP伏寿 | 星5SP張宝 | 星5張郃(群) | |
| 分析戦法 | |||
| 移花接木 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4龐徳 | 星4張郃 | 星4黄権 | |
| 星4董襲 | 星5郝昭 | 星5周泰 | |
| 分析戦法 | |||
| 百戦精兵 | 堅守兵法 | 兵無常勢 | |
| 謀定後動 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 訓練有素 | 六守精兵 | ||
防御値低下
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5曹操 | 星5荀彧荀攸 | 星5驪姫 | |
| シーズン戦法 | |||
| 面和心閲 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5貂蝉(漢) | 星4許褚 | 星4徐盛 | |
| 星4小喬 | 星4徐夫人 | 星4霍弋 | |
| 星5許褚 | 星4蔡夫人 | 星5張寧 | |
| 星4SP呉夫人 | 星4趙統趙広 | 星5SP張宝 | |
| 星5張郃(群) | |||
| 分析戦法 | |||
| 槍陣 | 危崖困軍 | 雄兵破敵 | |
| 道行険阻 | 三術奇謀 | ||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4戯志才 | 星5臧覇 | 星4徐盛 | |
| 追 撃 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 破甲 | |||
知略値上昇
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5荀彧荀攸 | 星4呉夫人 | 星4司馬徽 | |
| 星5驪姫 | 星4朱然 | 星5劉表 | |
| 分析戦法 | |||
| 遠攻秘策 | 衝軛 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 僣越 | 天覆 | ||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4田豊 | 星5姜維 | 星4程昱 | |
| 星5張寧 | 星5郭嘉 | 星4張魯 | |
| 星5SP伏寿 | 星5SP張宝 | 星5群張郃 | |
| 分析戦法 | |||
| 叫陣 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星3呂蒙 | 星4張郃 | 星5郝昭 | |
| 星4戯志才 | 星5周泰 | ||
| 分析戦法 | |||
| 百戦精兵 | 兵無常勢 | 謀定後動 | |
| シーズン戦法 | |||
| 訓練有素 | 六守精兵 | ||
知略値低下
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5曹操 | 星4袁術 | 星5S3諸葛亮 | |
| 星5驪姫 | 星5卞夫人 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 面和心閲 | 雲垂 | ||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5賈詡(群) | 星5許褚 | 星5張寧 | |
| 星5SP張宝 | 星5群張郃 | 星4麹義 | |
| 星4小喬 | 星4張奐 | 星4許褚 | |
| 星4SP呉夫人 | 星4花鬘 | 星4麹義 | |
| 分析戦法 | |||
| 雄兵破敵 | 伐謀 | 道行険阻 | |
| 武鋒 | 河内世澤 | 三術奇謀 | |
| 筹策絶道 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 陥敵之謀 | |||
速度値上昇
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5張遼 | 星4公孫瓚 | ||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5姜維 | 星5張寧 | 星4張魯 | |
| 星5SP伏寿 | |||
| 受 動 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 百戦精兵 | 速戦兵法 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 訓練有素 | 六守精兵 | 伺機而動 | |
速度値低下
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5曹操 | 星5荀彧荀攸 | ||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4曹操 | 星4張遼 | 星4許褚 | |
| 星4小喬 | 星5許褚 | 星4蔡夫人 | |
| 星5張寧 | 星4SP呉夫人 | ||
| 分析戦法 | |||
| 筹策絶道 | |||
攻城値上昇
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4于禁 | |||
| 分析戦法 | |||
| 毀壁 | 雲梯 | 投石轟撃 | |
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4高順 | |||
攻城値低下
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4審配 | |||
攻撃距離増加
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5曹操 | 星5霊帝 | ||
| 分析戦法 | |||
| 遠攻之策 | 遠攻秘策 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 形兵列陣 | 形兵険戦 | ||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5呂布(群騎) | |||
| 受 動 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 遠攻強化 | 遠攻奇略 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 唇槍舌剣 | |||
攻撃距離減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4厳氏 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4杜氏 | 星4王平 | 星5大喬小喬 | |
| 分析戦法 | |||
| 人中呂布 | |||
ダメージ計算変化
物理与ダメージ増加
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4甘寧 | 星4関平 | 星4朱桓 | |
| 星4SP袁術 | 星5孟獲 | 星5曹純 | |
| 星4文聘 | 星5龐徳 | 星5凌統 | |
| 星5徐晃 | |||
| 分析戦法 | |||
| 大賞三軍 | 始計 | 勝兵求戦 | |
| 美人計 | 形兵之極 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 形兵険戦 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5袁紹 | 星5諸葛亮 | 星4神威将女 | |
| 星5関銀屏 | 星4孫堅 | 星4曹彰 | |
| 星5夏侯淵 | 星4SP典韋 | 星4金環三結 | |
| 星4帯来洞主 | 星4潘璋 | 星4蜀三相 | |
| 星5呂姫 | |||
| 分析戦法 | |||
| 衝鋒 | 奪攻 | 全軍突撃 | |
| 風儀亭 | 鼎足江東 | ||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5馬超 | 星5甘寧 | 星4孫桓 | |
| 星5祝融夫人 | |||
| 分析戦法 | |||
| 激昴 | 愈戦愈勇 | 撃勢 | |
物理与ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星5何太后 | 星5貂蝉(群) | |
| 星4吾粲 | 星5妲己 | ||
| 分析戦法 | |||
| 無心恋戦 | 始計 | 美人計 | |
| 反間 | 単騎救主 | 以直報怨 | |
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5呂布(群弓) | 星5張春華 | 星4顔良 | |
| 星4曹節 | 星5鄧艾 | 星5龐統 | |
| 星4夏侯淵 | 星5SP盧植 | 星4曹植 | |
| 星5董白 | 星5于吉 | ||
| 分析戦法 | |||
| 閃撃 | 迫近 | 万箭斉発 | |
| 十面埋伏 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5兀突骨 | 星5厳顔 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 乱其軍形 | |||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP太史慈 | |||
策略与ダメージ増加
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4甘皇后 | 星4呉夫人 | 星5徐晃 | |
| 星5郭皇后 | |||
| 分析戦法 | |||
| 大賞三軍 | 不攻 | 始計 | |
| 勝兵求戦 | 美人計 | 形兵之極 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵険戦 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5袁紹 | 星5諸葛亮 | 星4袁譚 | |
| 星5張昭 | |||
| 分析戦法 | |||
| 鼎足江東 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4孫桓 | |||
| 分析戦法 | |||
| 激昂 | 遠攻奇略 | 深謀遠慮 | |
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP徐庶 | |||
策略与ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星5何太后 | 星5貂蝉(群) | |
| 星4厳氏 | 星5妲己 | 星4卞夫人 | |
| 分析戦法 | |||
| 無心恋戦 | 始計 | 美人計 | |
| 白刃 | 反間 | 単騎救主 | |
| 以直報怨 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5鄧艾 | 星5龐統 | 星4曹植 | |
| 星5董白 | 星5于吉 | ||
| 分析戦法 | |||
| 十面埋伏 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5兀突骨 | 星5厳顔 | 星4黄権 | |
| シーズン戦法 | |||
| 乱其軍形 | |||
物理被ダメージ増加
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4関平 | 星4迷当大王 | ||
| 分析戦法 | |||
| 神兵天降 | 攻其不備 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 地裁 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5趙雲 | 星5張郃(魏) | 星5SP張郃 | |
| 星4孟優 | 星5XP夏侯覇 | ||
| 分析戦法 | |||
| 切断 | 威震逍遥 | ||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4董襲 | |||
物理被ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星4郭皇后 | 星4魯粛 | |
| 星4司馬徽 | 星5S3歩皇后 | 星5張機 | |
| 星4吾粲 | |||
| 分析戦法 | |||
| 避其鋒芒 | 一夫当関 | 鳥雲山兵 | |
| 形兵之極 | 磐陣善守 | 以直報怨 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵列陣 | 形兵険戦 | ||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5袁紹 | 星5盧植 | 星4徐栄 | |
| 星4関羽 | 星4敬哀皇后 | 星4王平 | |
| 星4張任 | 星4曹節 | 星4陳武 | |
| 星5黄忠 | 星4陳到 | 星4張昭 | |
| 星4蜀三相 | 星5典韋 | 星5張昭 | |
| 分析戦法 | |||
| 拒盾 | 退避 | 臨危 | |
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5董卓(群) | 星4趙雲 | 星4周泰 | |
| 星5周泰 | 星5馬岱 | 星5厳顔 | |
| 分析戦法 | |||
| 歩歩為営 | 健卒不殆 | 兵無常勢 | |
| 分険 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 前軍衝鋒 | 鉄騎衝鋒 | ||
策略被ダメージ増加
| 指 揮 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 神兵天降 | 攻其不備 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 地裁 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5趙雲 | 星5周姫 | 星4龐統 | |
| 星4丁夫人 | 星4孟優 | 星4文欽 | |
| 分析戦法 | |||
| 風声鶴唳 | |||
策略被ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5董卓(漢) | 星4郭皇后 | 星4魯粛 | |
| 星5歩皇后 | 星5張機 | 星5王朗 | |
| 分析戦法 | |||
| 避其鋒芒 | 魚鱗 | 鳥雲山兵 | |
| 磐陣善守 | 形兵之極 | 以直報怨 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵列陣 | 形兵険戦 | 雲垂 | |
| 鳥翔 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5袁紹 | 星5盧植 | 星5諸葛亮(歩) | |
| 星4関羽 | 星4敬哀皇后 | 星4張任 | |
| 星4陳到 | 星4張昭 | 星5陳宮 | |
| 星5典韋 | 星4袁譚 | ||
| 分析戦法 | |||
| 拒盾 | 退避 | 臨危 | |
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5董卓(群) | 星4趙雲 | 星4歩隲 | |
| 星4黄権 | 星5周泰 | 星5馬岱 | |
| 星5厳顔 | |||
| 分析戦法 | |||
| 歩歩為営 | 健卒不殆 | 兵無常勢 | |
| 分険 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 前軍衝鋒 | 鉄騎衝鋒 | ||
主動戦法与ダメージ増加
| 指 揮 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 鋒矢 | 方圓 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 地裁 | 蛇蟠 | ||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4呂姫 | 星4SP関平 | 星4全琮 | |
| 星5XP袁紹 | |||
| 分析戦法 | |||
| 励軍 | 当陽橋 | ||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4夏侯月 | |||
主動戦法与ダメージ減少
| 指 揮 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 反計之策 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5顔良文醜 | 星4劉表 | 星5劉表 | |
| 分析戦法 | |||
| 人中呂布 | |||
主動戦法被ダメージ増加
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5顔良文醜 | |||
| 分析戦法 | |||
| 極火佐攻 | |||
主動戦法被ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5荀彧荀攸 | 星4文聘 | 星5諸葛恪 | |
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP盧植 | |||
通常攻撃与ダメージ増加
| 指 揮 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 衝軛 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5曹丕 | |||
| 分析戦法 | |||
| 颯沓如星 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5祝融夫人 | 星5馬岱 | ||
通常攻撃与ダメージ減少
| 指 揮 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 方圓 | 鋒矢 | ||
通常攻撃被ダメージ増加
なし
通常攻撃被ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4文聘 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP甄洛 | |||
追撃戦法与ダメージ増加
| 指 揮 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 方圓 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 蛇蟠 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5曹丕 | 星5公孫瓚 | ||
| 受 動 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 勢無虚動 | |||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 夏侯月 | |||
追撃戦法与ダメージ減少
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4SP張奐 | |||
追撃戦法被ダメージ増加
なし
追撃戦法被ダメージ減少
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP盧植 | |||
状態変化
治癒 (持続型)
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5甄洛 | 星4鄒氏 | ||
| 分析戦法 | |||
| 壇兵不寡 | 重整旗鼓 | 援軍之策 | |
| 援軍秘策 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4献帝 | 星5蔡文姫 | 星5SP蔡文姫 | |
| 星4典韋 | 星4王平 | 星5大喬 | |
| 星4孔融 | |||
| 分析戦法 | |||
| 養精蓄鋭 | 収攏 | 休整 | |
| 鼎足江東 | |||
| 受 動 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 青嚢秘要 | |||
救急 (持続型)
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5劉備 | 星5孫堅 | 星4黄忠 | |
| 星4蒯良蒯越 | 星5張機 | 星5李典 | |
| 分析戦法 | |||
| 壇兵不寡 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 天覆 | |||
救急 (即時型)
※即時型は戦法衝突しません。
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5孟獲 | 星5諸葛恪 | 星5陸抗 | |
| 分析戦法 | |||
| 桃園結義 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP甄洛 | 星5華佗 | ||
| 分析戦法 | |||
| 草木皆兵 | 安撫軍心 | 合流 | |
| 三軍之衆 | |||
| 受 動 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 合衆 | 兵無常勢 | ||
兵力回復不可
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5孫堅 | 星5霊帝 | 星4SP袁術 | |
| シーズン戦法 | |||
| 面和心閲 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星5荀彧 | 星4王美人 | |
| 星4敬哀皇后 | 星4郭嘉 | 星5張姫 | |
| 星5SP王美人 | 星5鍾会 | 星5華雄 | |
| 分析戦法 | |||
| 了如指掌 | 風儀亭 | 絶水渇敵 | |
| 人中呂布 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4孫桓 | |||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5王異 | |||
動揺
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4朱儁 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星4董姫 | 星4馬騰 | |
| 星4孫堅 | 星5張姫 | 星4馬超 | |
| 星4徐晃 | 星4霍弋 | 星5馬騰 | |
| 星5李傕 | 星4朶思大王 | ||
| 分析戦法 | |||
| 汜水関 | 威震逍遥 | ||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4張繍 | 星4王双 | ||
呪詛
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5黄月英 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星5張角 | 星5SP張角 | |
| 星5賈詡(群) | 星4龐統 | 星5司馬懿(魏) | |
| 星5龐統 | 星5董白 | ||
火攻
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5黄月英 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星5周姫 | 星4皇甫嵩 | |
| 星4徐盛 | 星4陸遜 | 星5陸遜 | |
| 星5SP皇甫嵩 | 星5李儒 | 星5褒姒 | |
| 分析戦法 | |||
| 焔焚箕軫 | 極火佐攻 | ||
| 受 動 |
シーズン戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 速戦迎撃 | |||
| 追 撃 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 火積 | |||
恐慌
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5黄月英 | 星5霊帝 | ||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星4張奐 | 星4袁術 | |
| 星4李儒 | 星5龐統 | 星4韓遂 | |
| 星4劉表 | 星5SP張奐 | 星5李儒 | |
| 星5劉表 | 星4朶思大王 | ||
| 分析戦法 | |||
| 楚歌四起 | 風声鶴唳 | 河内世澤 | |
臆病
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5呂蒙 | 星5SP蔡夫人 | 星5卞夫人 | |
| 星5小喬 | |||
| 分析戦法 | |||
| 措手不及 | 戦必断金 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 雲垂 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星5周瑜 | 星4董姫 | |
| 星4張飛 | 星4郭嘉 | 星4曹仁 | |
| 星4李儒 | 星5郭嘉 | 星4袁姫 | |
| 星5典韋 | 星5SP曹仁 | 星4越吉 | |
| 分析戦法 | |||
| 当陽橋 | |||
| 追 撃 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 鈍兵挫鋭 | |||
猶予
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S3諸葛亮 | 星5卞夫人 | 星5小喬 | |
| 分析戦法 | |||
| 反計之策 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 雲垂 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星5張春華 | 星4呂姫 | |
| 星4張飛 | 星4丁夫人 | 星4郭嘉 | |
| 星5郭嘉 | 星4SP張奐 | 星5関羽(蜀) | |
| 星5SP張奐 | 星4越吉 | 星4関索 | |
| 分析戦法 | |||
| 当陽橋 | |||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP黄蓋 | |||
| 分析戦法 | |||
| 怯心奪志 | |||
混乱
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4卞夫人 | 星5小喬 | ||
| 分析戦法 | |||
| 疾風迅雷 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星5呂布(漢) | 星4郭嘉 | |
| 星4馬超 | 星5郭嘉 | 星5沙摩柯 | |
| 分析戦法 | |||
| 斬鉄 | 落雷 | 渾水摸魚 | |
| 河内世澤 | 当陽橋 | ||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5太史慈 | 星4黄蓋 | ||
暴走
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5貂蝉(群) | 星5妲己 | 星5小喬 | |
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星5貂蝉(漢) | 星4郭嘉 | |
| 星4小喬 | 星5小喬大喬 | 星5郭嘉 | |
| 分析戦法 | |||
| 破魂 | 迷陣 | 妖術 | |
| 河内世澤 | |||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4徐庶 | 星5SP徐庶 | ||
攻心
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5董卓(群) | |||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5関羽(魏) | 星4管亥 | 星5SP管亥 | |
反撃
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5孫堅 | 星4張梁 | 星4SP袁術 | |
| 星5SP張梁 | |||
| 分析戦法 | |||
| 反撃之策 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5呂布(群騎) | 星4張任 | 星4麹義 | |
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4周泰 | |||
| 分析戦法 | |||
| 回馬 | 健卒不殆 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 唇槍舌剣 | |||
挑発
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星5呂布(群騎) | 星4文醜 | |
| 星4鮑信 | 星5黄忠 | 星4越吉 | |
| 分析戦法 | |||
| 侮辱 | 叫陣 | ||
援護
| 指 揮 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 一夫当関 | 桃園結義 | 単騎救主 | |
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4徐栄 | 星4典韋 | 星4陳武 | |
| 星5SP盧植 | 星4陳到 | ||
| 分析戦法 | |||
| 移花接木 | |||
分兵
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4関興張苞 | 星5霊帝 | 星5龐徳 | |
| 星4張楊 | |||
| 分析戦法 | |||
| 長兵方陣 | 鶴翼 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 風楊 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4曹彰 | |||
| 分析戦法 | |||
| 颯沓如星 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 投殳駆前 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5木鹿大王 | 星5臧覇 | 星5関興張苞 | |
先攻
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4朱儁 | 星4鄒氏 | 星5甘皇后 | |
| 星5SP朱儁 | |||
| 分析戦法 | |||
| 長駆直入 | 先駆突撃 | 疾風迅雷 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵列陣 | 虎翼 | ||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4主動 | 星5SP荀攸 | ||
| 分析戦法 | |||
| 奪攻 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5甘寧 | 星4歩騭 | ||
| 分析戦法 | |||
| 合衆 | |||
連撃
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5張遼 | |||
| 分析戦法 | |||
| 先駆突撃 | 窮追猛打 | ||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5曹丕 | |||
| 分析戦法 | |||
| 疾戦 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 投殳駆前 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5馬雲禄 | 星5関興張苞 | ||
洞察
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
