★5・
荀彧 
・魏・騎
作成:2017/09/15 最終更新:2021/04/21
荀彧 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 騎 | 魏 | 3 | 2 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 47 | 89 | 96 | 5 | 85 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 73 | 165 | 206 | 26 | 158 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [駆虎呑狼]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 30% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の3体) | ||
| 戦法効果 | 有効距離内の敵軍全体に策略系攻撃を行う(ダメージ率76.5%(153%)、知略の影響を受ける)。さらに対象は兵力を回復できなくなる。2ターン持続。 | ||
2021/04/21 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 30% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の3体) | ||
| 戦法効果 | 有効距離内の敵軍全体に策略系攻撃を行う(ダメージ率71.5%(143%)、知略の影響を受ける)。さらに対象は兵力を回復できなくなる。1ターン持続。 | ||
固有戦法 [特性]
2021/04/21のアップデートで特性システムが削除され特性戦法の内容がそのまま固有戦法となりました。
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 30% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の3体) | ||
| 戦法効果 | 有効距離内の敵軍全体に策略系攻撃を行う(ダメージ率76.5%(153%)、知略の影響を受ける)。さらに対象は兵力を回復できなくなる。2ターン持続。 | ||

