★5・
甘寧 
・呉・歩 
作成:2017/09/15 最終更新:2020/10/04
甘寧 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 歩 | 呉 | 3 | 2 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 96 | 87 | 67 | 14 | 46 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 199 | 181 | 105 | 80 | 78 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [侵略如火]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 受動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 1 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 戦闘中、先攻効果を獲得し、主動戦法の発動確率が10%(20%)上昇。さらに30%の確率で物理系攻撃ダメージが25%(50%)増加。 | ||
2020/08/12 調整前データ
| 戦法種別 | 受動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 1 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 戦闘中、先攻効果を獲得し、主動戦法の発動確率が10%(20%)上昇(典蔵戦法を除く)。さらに30%の確率で物理系攻撃ダメージが25%(50%)増加。 | ||
2018/07/05 調整前データ
| 戦法種別 | 受動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 1 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 戦闘中、先攻効果を獲得し、主動戦法で与えるダメージが10%(20%)増加。さらに30%の確率で物理系攻撃ダメージが50%(100%)増加。 | ||
固有戦法[戦法グループ]
・物理与ダメージ増加
| 受 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5馬超 | 星5甘寧 | 星4孫桓 | |
| 星5祝融夫人 | |||
| 分析戦法 | |||
| 激昴 | 愈戦愈勇 | 撃勢 | |
・先行
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4朱儁 | 星4鄒氏 | 星5甘皇后 | |
| 星5SP朱儁 | |||
| 分析戦法 | |||
| 長駆直入 | 先駆突撃 | 疾風迅雷 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵列陣 | 虎翼 | ||
| 主 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4主動 | 星5SP荀攸 | ||
| 分析戦法 | |||
| 奪攻 | |||
| 受 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5甘寧 | 星4歩騭 | ||
| 分析戦法 | |||
| 合衆 | |||
・戦法発動率上昇
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5法正 | |||
| 分析戦法 | |||
| 形兵之極 | |||
| 受 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5甘寧 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 唇槍舌剣 | 千里疾行 | 前軍衝鋒 | |
| 乱其軍形 | 鉄騎衝鋒 | 断鉄傾旗 | |
| 千里奔襲 | |||

