★5・
黄忠 
・蜀・歩
作成:2017/09/15 最終更新:2019/10/28
黄忠 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 歩 | 蜀 | 3 | 1 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 94 | 99 | 56 | 20 | 42 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 181 | 212 | 83 | 105 | 78 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [定軍揚威]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | 100% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の1-2体) | ||
| 戦法効果 | 戦闘中、毎ターン敵軍複数に物理系攻撃を行い(ダメージ率50%(100%))、同時に対象を挑発する。さらに自身が物理系攻撃で受けるダメージが12.5%(25%)減少(防御の影響を受ける)。 | ||
2019/07/10 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | 100% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の1-2体) | ||
| 戦法効果 | 戦闘中、毎ターン敵軍複数に物理系攻撃を行い(ダメージ率42.5%(85%))、同時に対象を挑発する。さらに自身が物理系攻撃で受けるダメージが12.5%(25%)減少。 | ||

