★5・
許褚 
・魏・歩
作成:2018/09/15 最終更新:2019/10/26
許褚 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 歩 | 魏 | 3 | 2 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 97 | 72 | 45 | 17 | 39 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 215 | 139 | 67 | 89 | 63 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [虎痴憤怒]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 4 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | 敵軍の攻撃が最も高い武将の攻撃、防御、知略、速度が18.5%(37%)低下(攻撃の影響を受ける)。2ターン持続。さらに対象に敵軍単体に猛攻を行う(ダメージ率150%(300%))。 | ||
2018/07/05 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 3 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | 敵軍単体の攻撃、防御、知略、速度が18.5%(37%)低下(攻撃の影響を受ける)。2ターン持続。さらに対象に敵軍単体に猛攻を行う(ダメージ率150%(300%))。 | ||

