★5・
盧植 
・漢・騎
作成:2017/09/15 最終更新:2021/02/03
盧植 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 騎 | 漢 | 3 | 1 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 108 | 132 | 123 | 7 | 89 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 144 | 196 | 163 | 39 | 163 | 
2021/02/03 調整前データ
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 81 | 94 | 88 | 7 | 89 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 143 | 197 | 161 | 39 | 163 | 
・成長値
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 2.11 | 1.51 | 39 | 163 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [将傾之柱]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 3 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 敵軍複数に策略系攻撃を行う(ダメージ率42.5%(85%)、知略の影響を受ける)。さらに自身が物理系攻撃と策略系攻撃で受けるダメージが24.5%(49%)減少(防御の影響を受ける)。2ターン持続。 | ||
2021/02/03 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 3 | 発動率 | 30% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 敵軍複数に策略系攻撃を行う(ダメージ率42.5%(85%)、知略の影響を受ける)。さらに自身が物理系攻撃と策略系攻撃で受けるダメージが24.5%(49%)減少(防御の影響を受ける)。2ターン持続。 | ||
分析可能戦法
プレイヤー各種使用率データ
ステータスポイント追加割合
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| Lv10 | 14.3% | 40.9% | 15.8% | 29.0% | 
| Lv20 | 16.0% | 47.7% | 18.5% | 17.9% | 
| Lv30 | 14.7% | 47.7% | 18.1% | 19.6% | 
| Lv40 | 10.8% | 59.9% | 20.5% | 8.8% | 
| Lv50 | 6.9% | 67.8% | 21.6% | 3.8% | 
高級兵種 使用率
・重騎兵 使用率 65.64%
| 乱陣 | 側撃 | 疾行 | 難測 | 出奇 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.67% | 4.7% | 8.05% | 81.21% | 5.37% | 
・禁衛 使用率 34.36%
| 固陣 | 近戦 | 列陣 | 利刃 | 守備 | 
|---|---|---|---|---|
| 20.51% | 16.67% | 8.97% | 24.36% | 28.21% | 
使用戦法ランキング
・本営 使用率 0.71%
| 1 | 反計之策+攻心 | 
|---|---|
| 2 | 青嚢秘要+車懸 | 
| 3 | 奔襲+百戦精兵 | 
| 4 | 回避+休整 | 
| 5 | 移花接木+援軍秘策 | 
| 6 | 奔襲+斬鉄 | 
| 7 | 鳳儀亭+了如指掌 | 
・中衛 使用率 1.13%
| 1 | 遠攻奇略+迷陣 | 
|---|---|
| 2 | 分険+大賞三軍 | 
| 3 | 回避+青嚢秘要 | 
| 4 | 移花接木+青嚢秘要 | 
| 5 | 迷陣+移花接木 | 
| 6 | 青嚢秘要+焔焚箕軫 | 
| 7 | 攻心+落雷 | 
・前衛 使用率 98.15%
| 1 | 回避+青嚢秘要 | 
|---|---|
| 2 | 移花接木+青嚢秘要 | 
| 3 | 青嚢秘要+斬鉄 | 
| 4 | 青嚢秘要+危崖困軍 | 
| 5 | 戦必断金+青嚢秘要 | 
| 6 | 百戦精兵+青嚢秘要 | 
| 7 | 青嚢秘要+攻心 | 

