★5・
諸葛亮 
・蜀・歩
作成:2017/09/15 最終更新:2021/04/21
諸葛亮 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 歩 | 蜀 | 3 | 2 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 49 | 95 | 108 | 21 | 22 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 87 | 176 | 248 | 119 | 41 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [諸葛錦嚢]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 自軍複数(有効距離内の3体) | ||
| 戦法効果 | 自軍複数が策略系攻撃で受けるダメージが17.5%(35%)減少(知略の影響を受ける)。さらに対象は物理系攻撃と策略系攻撃時のダメージが7%(14%)増加(知略の影響を受ける)。さらに自身が先攻効果を獲得。2ターン持続。 | ||
2021/04/21 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 自軍複数(有効距離内の3体) | ||
| 戦法効果 | 自軍複数が策略系攻撃で受けるダメージが17.5%(35%)減少(知略の影響を受ける)。さらに対象は物理系攻撃と策略系攻撃時のダメージが7%(14%)増加(知略の影響を受ける)。2ターン持続。 | ||
固有戦法 [特性]
2021/04/21のアップデートで特性システムが削除され特性戦法の内容がそのまま固有戦法となりました。
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 自軍複数(有効距離内の3体) | ||
| 戦法効果 | 自軍複数が策略系攻撃で受けるダメージが17.5%(35%)減少(知略の影響を受ける)。さらに対象は物理系攻撃と策略系攻撃時のダメージが7%(14%)増加(知略の影響を受ける)。さらに自身が先攻効果を獲得。2ターン持続。 | ||

