★5・SP
朱儁 
・漢・弓 
作成:2019/10/20 最終更新:2019/10/20
SP朱儁 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 弓 | 漢 | 3 | 4 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 89 | 88 | 78 | 12 | 52 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 175 | 173 | 131 | 48 | 93 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [西郷武功]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 戦闘開始後2ターン、自軍複数が毎ターン先行効果を獲得。さらに対象は2ターン目の行動前に有効距離4以内の敵軍複数に策略系攻撃を行う(ダメージ率95.5%(191.0%)、知略の影響を受ける)。 | ||
分析可能戦法
朱儁 編成案
漢弓呂蒙2
| 本営 | ★5・霊帝 | 弩兵 | 地利+斉射 | 
|---|---|---|---|
| 道行険阻/楚歌四起/十面埋伏/風声鶴唳+兼弱攻昧 | |||
| 中衛 | ★5・呂蒙 | 死士 | 地利+斉射 | 
| 反計之策/渾水摸魚+掎角之勢/河内世澤 | |||
| 前衛 | ★5・SP朱儁 | 弩兵 | 迂回+地利 | 
| 大賞三軍+神兵天降 | |||
大漢弓
| 本営 | ★5・霊帝 | 弩兵 | 地利+斉射 | 
|---|---|---|---|
| A 道行険阻+兼弱攻昧 B 十面埋伏+養精蓄鋭 | |||
| 中衛 | ★5・SP朱儁 | 弩兵 | 地利+斉射 | 
| A 絶水渇敵/掎角之勢+反間/反計之策 B 妖術+反間 | |||
| 前衛 | ★5・XP張機 | 弩兵 | 迂回+地利 | 
| A 大賞三軍+神兵天降 B 神兵天降+絶水渇敵 | |||

