★5・SP
張郃 
・魏・騎
作成:2017/09/15 最終更新:2021/02/03
SP張郃 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 騎 | 魏 | 2.5 | 2 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 91 | 95 | 80 | 5 | 82 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 168 | 169 | 127 | 75 | 125 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [以逸待労]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 3 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 自身の兵力を一定数回復(回復率100%(200%))し、敵軍複数に物理系攻撃を行う(ダメージ率62.5%(125%))。 | ||
2021/02/03 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 3 | 発動率 | 40% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 敵軍複数が物理系攻撃で受けるダメージが7.4%(14.8%)増加(速度の影響を受ける)。2ターン持続。さらに対象に攻撃を行う(ダメージ率62.5%(125%))。 | ||
2020/03/04 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 3 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 敵軍複数が物理系攻撃で受けるダメージが7.4%(14.8%)増加(速度の影響を受ける)。2ターン持続。さらに対象に攻撃を行う(ダメージ率62.5%(125%))。 | ||

