★5・
鄧艾 
・魏・歩
作成:2017/09/15 最終更新:2021/02/03
鄧艾 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 歩 | 魏 | 3 | 2 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 92 | 87 | 89 | 24 | 60 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 170 | 161 | 145 | 116 | 102 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [険途暗渡]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 4 | 発動率 | 40% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 敵軍複数に物理系攻撃を行う(ダメージ率75%(150%))。さらに対象は動揺状態になり、毎ターン逃亡兵が出る(ダメージ率40%(80%))。1ターン持続する。 | ||
2021/02/03 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 4 | 発動率 | 40% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 敵軍複数に物理系攻撃を行う(ダメージ率75%(150%))。さらに対象は物理系攻撃と策略系攻撃で与えるダメージが7.5%(15%)減少(知略の影響を受ける)。2ターン持続。 | ||
2018/07/05 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 4 | 発動率 | 30% | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 敵軍複数に物理系攻撃を行う(ダメージ率100%(200%))。さらに対象は物理系攻撃と策略系攻撃で与えるダメージが7.5%(15%)減少(知略の影響を受ける)。2ターン持続。 | ||

