★5・
張遼 
・魏・騎
作成:2017/09/15 最終更新:2019/10/26
張遼 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 騎 | 魏 | 3.5 | 3 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 91 | 94 | 83 | 3 | 105 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 199 | 205 | 134 | 17 | 238 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [其疾如風]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 3 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自軍複数(有効距離内の2-3体) | ||
| 戦法効果 | 戦闘開始後3ターン、味方複数の速度が20.5(41)上昇(知略の影響を受ける)。さらに毎ターン35%(70%)の確率で2回通常攻撃を行う。 | ||
分析可能戦法
プレイヤー各種使用率データ
ステータスポイント追加割合
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| Lv10 | 43.6% | 0.7% | 8.3% | 47.4% | 
| Lv20 | 51.1% | 1.5% | 10.7% | 36.7% | 
| Lv30 | 52.1% | 1.9% | 12.3% | 33.8% | 
| Lv40 | 48.9% | 2.0% | 14.7% | 34.4% | 
| Lv50 | 40.1% | 1.5% | 17.0% | 41.3% | 
高級兵種 使用率
・重騎兵 使用率 11.25%
| 乱陣 | 側撃 | 疾行 | 難測 | 出奇 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.35% | 11.56% | 17.27% | 46.47% | 21.06% | 
・軽騎兵 使用率 88.75%
| 乱陣 | 側撃 | 疾行 | 難測 | 出奇 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.8% | 25.0% | 48.49% | 17.17% | 3.48% | 
使用戦法ランキング
・本営 使用率 40.20%
| 1 | 攻其不備+長兵方陣 | 
|---|---|
| 2 | 長兵方陣+大賞三軍 | 
| 3 | 長兵方陣+反撃之策 | 
| 4 | 全軍突撃+長兵方陣 | 
| 5 | 攻其不備+全軍突撃 | 
| 6 | 威震逍遥+攻其不備 | 
| 7 | 全軍突撃+大賞三軍 | 
・中衛 使用率 36.01%
| 1 | 攻其不備+長兵方陣 | 
|---|---|
| 2 | 攻其不備+渾水摸魚 | 
| 3 | 攻其不備+全軍突撃 | 
| 4 | 長兵方陣+大賞三軍 | 
| 5 | 全軍突撃+長兵方陣 | 
| 6 | 威震逍遥+攻其不備 | 
| 7 | 長兵方陣+反撃之策 | 
・前衛 使用率 23.79%
| 1 | 攻其不備+長兵方陣 | 
|---|---|
| 2 | 攻其不備+一夫当関 | 
| 3 | 攻其不備+全軍突撃 | 
| 4 | 攻其不備+反計之策 | 
| 5 | 攻其不備+反撃之策 | 
| 6 | 攻其不備+遠攻之策 | 
| 7 | 長兵方陣+反撃之策 | 
張遼 編成案
反計+渾水 連撃物理騎馬隊
| 本営 | ★5・張遼 | 軽騎兵 | 側撃+疾行 | 
|---|---|---|---|
| 攻其不備+長兵方陣 | |||
| 中衛 | ★5・馬超 | 軽騎兵 | 乱陣+側撃 | 
| 疾撃其后+怯心奪志 | |||
| 前衛 | ★5・曹操 | 重騎兵 | 疾行+難測 | 
| 反計之策+渾水摸魚 | |||
連撃物理騎馬隊
| 本営 | ★5・曹純 | 軽騎兵 | |
|---|---|---|---|
| 長兵方陣+反撃之策 | |||
| 中衛 | ★5・馬超 | 軽騎兵 | |
| 疾撃其后/鈍兵挫兵+怯心奪志 | |||
| 前衛 | ★5・張遼 | 軽騎兵 | |
| 攻其不備+全軍突撃/遠攻秘策 | |||
曹魏騎
| 本営 | ★5・張遼 | 軽騎兵 | |
|---|---|---|---|
| 攻其不備+全軍突撃 | |||
| 中衛 | ★5・曹操 | 重騎兵 | |
| 長兵方陣+反計之策 | |||
| 前衛 | ★5・夏侯惇 | 重騎兵 | |
| 一夫当関+壇兵不寡 | |||
王異スラッシャー隊
| 本営 | ★5・王異 | 弩兵 | 斉射+地利 | 
|---|---|---|---|
| 火積+衆謀不懈 | |||
| 中衛 | ★5・張遼 | 軽騎兵 | 側撃+疾行 | 
| 怯心奪志+攻其不備 | |||
| 前衛 | ★5・曹操 | 重騎兵 | 難測+側撃 | 
| 一夫当関+磐陣善守 | |||

