★5・
趙雲 
・蜀・歩
作成:2017/09/15 最終更新:2021/04/21
趙雲 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 歩 | 蜀 | 3.5 | 3 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | 92 | 78 | 13 | 65 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 212 | 201 | 132 | 80 | 120 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [銀龍衝陣]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 50% | 
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | ランダムで敵軍単体に物理系攻撃を2回行う(ダメージ率75%(150%)。さらに初めにダメージを受けた敵軍単体が受ける物理系攻撃と策略系攻撃のダメージが10%(20%)増加(攻撃の影響を受ける)。2ターン持続。 | ||
固有戦法 [特性]
2021/04/21のアップデートで特性システムが削除され特性戦法の内容がそのまま固有戦法となりました。
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 50% | 
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | ランダムで敵軍単体に物理系攻撃を2回行う(ダメージ率75%(150%)。さらに初めにダメージを受けた敵軍単体が受ける物理系攻撃と策略系攻撃のダメージが10%(20%)増加(攻撃の影響を受ける)。2ターン持続。 | ||

