★5・XP
徐晃 
・魏・騎
作成:2020/04/01 最終更新:2020/10/04
XP徐晃 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 騎 | 魏 | 3 | 2 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 95 | 84 | 89 | 4 | 95 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 197 | 168 | 145 | 23 | 190 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [統軍畏慎]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自軍複数(有効距離内の3体) | ||
| 戦法効果 | 戦闘開始後、自軍全体は毎ターン70%の確率で物理系攻撃または策略系攻撃のダメージが9%増加(18%)(知略の影響を受ける)。この確率は毎ターン10%低下ずつ減少する。また、ターンごとに20%の確率で、ダメージを与えた時に敵の防御または知略の30%(60%)を無視。この確率は毎ターン10%上昇する。効果はそれぞれ個別に判定される。 | ||
2020/08/12 調整前データ
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自軍複数(有効距離内の3体) | ||
| 戦法効果 | 戦闘開始後、自軍全体は毎ターン70%の確率で物理系攻撃または策略系攻撃のダメージが9%増加(18%)(知略の影響を受ける)。この確率は毎ターン10%低下ずつ減少する。また、ターンごとに20%の確率で、ダメージを与えた時に敵の防御または知略の17.5%(35%)を無視。この確率は毎ターン10%上昇する。効果は個別に判定。 【原文】战斗开始后,我军全体每回合有70%几率攻击或策略攻击造成的伤害提高18%(受谋略属性影响),此几率每回合降低10%;每回合有20%几率造成伤害时无视敌方35%防御或谋略属性,此几率每回合提升10%。每个效果独立判断 | ||
戦法グループ
・物理与ダメージ増加
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4甘寧 | 星4関平 | 星4朱桓 | |
| 星4SP袁術 | 星5孟獲 | 星5曹純 | |
| 星4文聘 | 星5龐徳 | 星5凌統 | |
| 星5徐晃 | |||
| 分析戦法 | |||
| 大賞三軍 | 始計 | 勝兵求戦 | |
| 美人計 | 形兵之極 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 形兵険戦 | |||
・策略与ダメージ増加
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4甘皇后 | 星4呉夫人 | 星5徐晃 | |
| 分析戦法 | |||
| 大賞三軍 | 不攻 | 始計 | |
| 勝兵求戦 | 美人計 | 形兵之極 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵険戦 | |||

