典籍・
磐陣善守
作成:2019/02/08 最終更新:2019/10/16
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | - |
| 対象 | 自軍単体 | ||
| 戦法効果 | 戦闘開始後4ターン、毎ターン自軍で最少兵力の武将が最初に受けた物理系攻撃か策略系攻撃のダメージが大幅に低下。さらにランダムで選ばれた自軍単体が1回のダメージを受けた際に50%(100%)の確率で回避状態になり、そのダメージを無効化。 | ||
固有戦法 [戦法グループ]
・物理被ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星4郭皇后 | 星4魯粛 | |
| 星4司馬徽 | 星5S3歩皇后 | 星5張機 | |
| 星4吾粲 | |||
| 分析戦法 | |||
| 避其鋒芒 | 一夫当関 | 鳥雲山兵 | |
| 形兵之極 | 磐陣善守 | 以直報怨 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵列陣 | 形兵険戦 | ||
・策略被ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5董卓(漢) | 星4郭皇后 | 星4魯粛 | |
| 星5歩皇后 | 星5張機 | 星5王朗 | |
| 分析戦法 | |||
| 避其鋒芒 | 魚鱗 | 鳥雲山兵 | |
| 磐陣善守 | 形兵之極 | 以直報怨 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵列陣 | 形兵険戦 | 雲垂 | |
| 鳥翔 | |||
・回避
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5何太后 | |||
| 分析戦法 | |||
| 空城 | 美人計 | 単騎救主 | |
| 磐陣善守 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5孫権 | 星5姜維 | 星4荀攸 | |
| 星4糜夫人 | 星4鮑信 | 星4帯来洞主 | |
| 星5SP荀攸 | 星5劉璋 | ||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5高覧 | 分析戦法 | ||
| 塁実迎撃 | |||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP管亥 | |||
典籍カード交換武将
★5 魏蜀呉武将から3枚
研究素材
★4 魏蜀呉武将 研究進度+5%
使用武将ランキング
| 1 | ★5・甄洛・群・弓 |
|---|---|
| 2 | ★5・法正・蜀・騎 |
| 3 | ★5・呂蒙・呉・弓 |
| 4 | ★5・曹操・魏・騎 |
| 5 | ★5・S2郭嘉・魏・騎 |

