典蔵・
梟雄
作成:2019/01/29 最終更新:2020/10/04
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 受動 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 1 | 発動率 | ー |
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 【通常】戦闘開始後4ターン、毎ターン45%(90%)の確率で自身が洞察状態になる。混乱、臆病、暴走、挑発の効果が無効。その間、主動戦法を発動できなくなる。
【追加】戦闘中、自軍の3名武将が同じ陣営の場合、自身が受ける味方からの全てのダメージが大幅に減少。 |
||
2020/08/12 調整前データ
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 1 | 発動率 | ー |
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 【通常】戦闘開始後 2ターン、毎ターン45%(90%)の確率で自身が洞察状態になる。 混乱、猶予、臆病、暴走、挑発の効果が無効。その間、主動戦法を発動できなくなる。 【追加】戦闘中、自軍全体が全て同じ陣営の場合、自身は味方から受ける全てのダメージが大幅に減少。 |
||
戦法グループ
・洞察
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4郭皇后 | 星4甘寧 | 星4凌統 | |
| 星5凌統 | |||
| 分析戦法 | |||
| 始計 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5呂布(群騎) | 星4荀攸 | 星4麹義 | |
| 星5SP荀攸 | |||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4龐徳 | 星4高順 | 星4戯志才 | |
| 分析戦法 | |||
| 謀定後動 | 梟雄 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 前軍衝鋒 | |||
・自身猶予
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4文聘 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4俄何焼戈 | 星4越吉 | ||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5馬超 | 星4馬岱 | 星5孫策 | |
| 分析戦法 | |||
| 梟雄 | |||
典蔵カード交換武将
研究素材
★4魏武将 研究進度+5%
使用武将ランキング
| 1 | ★5・馬超・群 |
|---|---|
| 2 | ★5・祝融夫人・群 |
| 3 | ★5・曹操・魏 |
| 4 | ★5・馬雲禄・蜀 |
| 5 | ★5・XP孫策・呉 |

