典蔵・
汜水関
作成:2019/01/29 最終更新:2021/03/23
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 30% |
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | 【通常】汜水関が敵軍全体に付与した動揺効果を即時に発動させる。同時に、敵軍単体に物理系攻撃を行う(ダメージ率125%(250%))。さらに、対象が動揺状態になり、毎ターン逃亡兵が発生する(ダメージ率80%(160%))。2回まで発動できる。 【追加】蜀の騎兵武将がこの戦法を発動させると、動揺効果発動時に目標の主動戦法及び追撃戦法がもたらす強化効果を同時に解除。 |
||
2019/10/15 中国本土版翻訳データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 30% |
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | 【通常】準備1ターンの後、敵軍単体に攻撃を行う(ダメージ率125%(250%))。さらに対象が動揺状態になり、毎ターン逃亡兵が出る(ダメージ率60%(120%))。3ターン持続。 【追加】自軍3武将の兵種が同じ場合、動揺状態にすると同時に対象の強化効果を解除。 |
||
戦法グループ
・動揺
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4朱儁 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星4董姫 | 星4馬騰 | |
| 星4孫堅 | 星5張姫 | 星4馬超 | |
| 星4徐晃 | 星4霍弋 | 星5馬騰 | |
| 星5李傕 | 星4朶思大王 | ||
| 分析戦法 | |||
| 汜水関 | 威震逍遥 | ||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4張繍 | 星4王双 | ||
・看破 (強化解除)
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5軻比能 | 星5SP蔡夫人 | ||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4龐統 | 星4徐晃 | 星4蔡夫人 | |
| 星4韓遂 | |||
| 分析戦法 | |||
| 了如指掌 | 索敵 | 汜水関 | |
| 追 撃 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 火積 | |||
典籍カード交換武将
研究素材
★4群武将 研究進度+5%
使用武将ランキング
| 1 | ★5・夏侯淵・魏 |
|---|---|
| 2 | ★5・関銀屏・蜀 |
| 3 | ★5・S2呂布・群 |
| 4 | ★5・SP趙雲・蜀 |
| 5 | ★5・甘寧・呉 |

