典蔵・
桃園結義
作成:2019/10/15 最終更新:2019/10/15
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 3 | 発動率 | ー |
| 対象 | 自軍単体 | ||
| 戦法効果 | 【通常】戦闘開始後4ターン、毎ターン自軍で最小兵力の武将を回復(回復率72.5%(145%)、知略の影響を受ける)。5ターン目から、毎ターン距離4以内の敵軍で最小兵力の武将に物理系攻撃を行う(ダメージ率70%(140%))。 【追加】自軍の3武将の陣営が同じ場合、5ターン目から、前衛が5、7ターン目に、中衛が6、8ターン目に味方複数を援護。 |
||
固有戦法 [戦法グループ]
・救急 (即時型)
※即時型は戦法衝突しません。
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5孟獲 | 星5諸葛恪 | 星5陸抗 | |
| 分析戦法 | |||
| 桃園結義 | |||
・援護
| 指 揮 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 一夫当関 | 桃園結義 | 単騎救主 | |
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4徐栄 | 星4典韋 | 星4陳武 | |
| 星5SP盧植 | 星4陳到 | ||
| 分析戦法 | |||
| 移花接木 | |||
典蔵カード交換武将
★5・劉備
研究素材
★4蜀武将 研究進度+5%

