★5・
美人計 
作成:2018/10/25 最終更新:2019/01/02
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | - | 
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | ターン開始後、自軍の武将が3名とも女性武将の場合、本営が与えるすべてのダメージが7.0%上昇する。さらに中衛は毎ターン開始前に、ランダムで敵軍男性武将単体を次の攻撃または策略系攻撃のダメージを30.0%低下させ、前衛は最初の4ターンの間に初めてダメージを受けた際に回避状態になり、ダメージを無効化する。 | ||
固有戦法 [戦法グループ]
・物理与ダメージ増加
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4甘寧 | 星4関平 | 星4朱桓 | |
| 星4SP袁術 | 星5孟獲 | 星5曹純 | |
| 星4文聘 | 星5龐徳 | 星5凌統 | |
| 星5徐晃 | |||
| 分析戦法 | |||
| 大賞三軍 | 始計 | 勝兵求戦 | |
| 美人計 | 形兵之極 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 形兵険戦 | |||
・物理与ダメージ減少
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星5何太后 | 星5貂蝉(群) | |
| 星4吾粲 | 星5妲己 | ||
| 分析戦法 | |||
| 無心恋戦 | 始計 | 美人計 | |
| 反間 | 単騎救主 | 以直報怨 | |
・策略与ダメージ増加
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4甘皇后 | 星4呉夫人 | 星5徐晃 | |
| 分析戦法 | |||
| 大賞三軍 | 不攻 | 始計 | |
| 勝兵求戦 | 美人計 | 形兵之極 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵険戦 | |||
・策略与ダメージ減少
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星5何太后 | 星5貂蝉(群) | |
| 星4厳氏 | 星5妲己 | 星4卞夫人 | |
| 分析戦法 | |||
| 無心恋戦 | 始計 | 美人計 | |
| 白刃 | 反間 | 単騎救主 | |
| 以直報怨 | |||
・回避
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5何太后 | |||
| 分析戦法 | |||
| 空城 | 美人計 | 単騎救主 | |
| 磐陣善守 | |||
| 主 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5孫権 | 星5姜維 | 星4荀攸 | |
| 星4糜夫人 | 星4鮑信 | 星4帯来洞主 | |
| 星5SP荀攸 | 星5劉璋 | ||
| 受 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5高覧 | 分析戦法 | ||
| 塁実迎撃 | |||
| 追 撃 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP管亥 | |||
分析可能武将
【★5・褒姒・群・騎】【★5・呂姫・群・歩】【★5・卞夫人・魏・騎】
研究条件
★4魏呉蜀武将 研究進度+5%
分析元武将 研究進度+30%
使用武将ランキング
| 1 | ★5・甄洛・群 | 
|---|---|
| 2 | ★5・黄月英・蜀 | 
| 3 | ★5・張春華・魏 | 
| 4 | ★5・貂蝉・群 | 
| 5 | ★5・卞夫人・魏 | 

