★5・
不攻 
作成:2017/10/25 最終更新:2019/11/01
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 1 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 戦闘中、通常攻撃が行えないのと引き換えに、自身の策略系攻撃で与えるダメージが12.5%(25%)増加。さらに毎ターン有効距離5以内の敵軍単体に策略系攻撃を行う(ダメージ率41.5%(83%)、知略の影響を受ける)。 | ||
固有戦法 [戦法グループ]
・策略与ダメージ増加
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4甘皇后 | 星4呉夫人 | 星5徐晃 | |
| 分析戦法 | |||
| 大賞三軍 | 不攻 | 始計 | |
| 勝兵求戦 | 美人計 | 形兵之極 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵険戦 | |||
・自身臆病
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4文聘 | |||
| 分析戦法 | |||
| 不攻 | |||
分析可能武将
【★5・賈詡・群・歩】【★5・周瑜・呉・弓】【★5・蔡文姫・群・騎】【★5・SP蔡文姫・群・騎】
研究条件
★4群武将 研究進度+5%
分析元武将 研究進度+30%
使用武将ランキング
| 1 | ★5・S2陸遜 | 
|---|---|
| 2 | ★5・荀彧 | 
| 3 | ★5・賈詡 | 
| 4 | ★5・張角 | 
| 5 | ★4・陸遜 | 

