★5・
始計 
作成:2017/10/25 最終更新:2019/11/01
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 1 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 戦闘開始後4ターン、自身の行動前に、自軍の本営が次に与える物理攻撃か策略攻撃のダメージが10%(20%)増加(知略の影響を受ける)。さらに敵軍の最大兵力部隊が次に与える物理系攻撃か策略系攻撃のダメージが15%(30%)低下(知略の影響を受ける)。また、自身が物理系攻撃か策略系攻撃のダメージを受けると、そのターンは洞察状態になり、混乱、猶予、臆病、暴走、挑発の効果が無効。 | ||
2018/07/05 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 3 | 発動率 | 100% | 
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 毎ターン自身が先行効果を獲得し、反撃を行う(ダメージ率26%(52%)、知略の影響を受ける)。さらに最初のダメージを受けると、そのターンは洞察状態になり、混乱、猶予、臆病、暴走、挑発の効果が無効。 | ||
固有戦法 [戦法グループ]
・物理与ダメージ増加
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4甘寧 | 星4関平 | 星4朱桓 | |
| 星4SP袁術 | 星5孟獲 | 星5曹純 | |
| 星4文聘 | 星5龐徳 | 星5凌統 | |
| 星5徐晃 | |||
| 分析戦法 | |||
| 大賞三軍 | 始計 | 勝兵求戦 | |
| 美人計 | 形兵之極 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 形兵険戦 | |||
・物理与ダメージ減少
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星5何太后 | 星5貂蝉(群) | |
| 星4吾粲 | 星5妲己 | ||
| 分析戦法 | |||
| 無心恋戦 | 始計 | 美人計 | |
| 反間 | 単騎救主 | 以直報怨 | |
・策略与ダメージ増加
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4甘皇后 | 星4呉夫人 | 星5徐晃 | |
| 分析戦法 | |||
| 大賞三軍 | 不攻 | 始計 | |
| 勝兵求戦 | 美人計 | 形兵之極 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵険戦 | |||
・策略与ダメージ減少
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星5何太后 | 星5貂蝉(群) | |
| 星4厳氏 | 星5妲己 | 星4卞夫人 | |
| 分析戦法 | |||
| 無心恋戦 | 始計 | 美人計 | |
| 白刃 | 反間 | 単騎救主 | |
| 以直報怨 | |||
・洞察
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4郭皇后 | 星4甘寧 | 星4凌統 | |
| 星5凌統 | |||
| 分析戦法 | |||
| 始計 | |||
| 主 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5呂布(群騎) | 星4荀攸 | 星4麹義 | |
| 星5SP荀攸 | |||
| 受 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4龐徳 | 星4高順 | 星4戯志才 | |
| 分析戦法 | |||
| 謀定後動 | 梟雄 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 前軍衝鋒 | |||
分析可能武将
研究素材
★4群武将 研究進度+5%
分析元武将 研究進度+30%
使用武将ランキング
| 1 | ★5・孫権 | 
|---|---|
| 2 | ★5・S2郭嘉 | 
| 3 | ★5・荀彧 | 
| 4 | ★5・張春華 | 
| 5 | ★5・SP荀攸 | 

