★5・
神兵天降 
作成:2017/10/25 最終更新:2019/10/30
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 4 | 発動率 | - | 
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 戦闘開始後3ターン、敵軍複数が物理系攻撃と策略系攻撃で受けるダメージが15%(30%)増加(知略の影響を受ける)。 | ||
固有戦法 [戦法グループ]
・物理被ダメージ増加
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4関平 | 星4迷当大王 | ||
| 分析戦法 | |||
| 神兵天降 | 攻其不備 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 地裁 | |||
・策略被ダメージ増加
| 指 揮 | 分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 神兵天降 | 攻其不備 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 地裁 | |||
分析可能武将
【★5・呂蒙】【★5・劉備】【★5・黄月英】
研究素材
★4群武将 研究進度+5%
分析元武将 研究進度+30%
使用武将ランキング
| 1 | ★5・周瑜 | 
|---|---|
| 2 | ★5・XP張機 | 
| 3 | ★5・S3諸葛亮・蜀・弓 | 
| 4 | ★5・孫権 | 
| 5 | ★5・甄洛 | 

