★5・XP
謀定後動 
作成:2019/10/15 最終更新:2020/04/01
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 受動 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 戦闘中、準備が必要な初期戦法の準備を開始すると、50%(100)の確率で自身が洞察状態になる。混乱、猶予、臆病、暴走、挑発の効果が無効。2ターン持続。また、自身が主動戦法を発動すると、50%(100)の確率で自軍複数の攻撃、防御、知略が27.5(55)上昇。2ターン持続。 | ||
2019/03/13 調整前データ
| 戦法種別 | 受動 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 戦闘中、準備が必要な初期戦法の準備を開始すると、50%(100)の確率で自身が洞察状態になる。混乱、猶予、臆病、暴走、挑発の効果が無効。2ターン持続。 | ||
分析可能武将
【★5・XP夏侯惇・魏・騎】【★5・XP孫策・呉・騎】【★5・XP関羽・蜀・騎】
研究素材
★4魏蜀呉武将 研究進度+5%
分析元武将 研究進度+30%
使用武将ランキング
| 1 | ★5・XP関羽・蜀・騎 | 
|---|---|
| 2 | ★5・SP趙雲・蜀・歩 | 
| 3 | ★5・張角・群・騎 | 
| 4 | ★5・周瑜・呉・弓 | 
| 5 | ★5・張飛・蜀・騎 | 

