★5・XP
颯沓如星 
作成:2020/05/03 最終更新:2020/10/04
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | 騎 | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 自軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 自軍複数の騎兵の通常攻撃による物理系攻撃ダメージが18%(36%)増加(知略の影響を受ける)。2ターン持続。さらに対象は次の2回の通常攻撃が分兵状態になる(ダメージ率22.5%(45%))。 【原文】使我军群体骑兵造成的普通攻击伤害提升36%(受谋略属性影响),持续2回合,并使其下2次普通攻击进入分兵状态(伤害率45%) | ||
固有戦法 [戦法グループ]
・分兵
| 指 揮 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4関興張苞 | 星5霊帝 | 星5龐徳 | |
| 星4張楊 | |||
| 分析戦法 | |||
| 長兵方陣 | 鶴翼 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 風楊 | |||
| 主 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4曹彰 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 投殳駆前 | |||
・通常攻撃与ダメージ増加
| 主 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5曹丕 | |||
分析可能武将
研究素材
★4騎兵武将 研究進度+5%
分析元武将 研究進度+30%

