★5・
愈戦愈勇 
作成:2017/10/25 最終更新:2019/11/01
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 受動 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 1 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 自身が物理攻撃で与えるダメージが(8%)増加。この効果は毎ターン開始時に追加で1スタック。戦闘終了まで持続。 | ||
2019/07/10 調整前データ
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 1 | 発動率 | - | 
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 自身の物理系攻撃で与えるダメージを4%(8%)増加。この効果は1ターンに1回スタック。 | ||
固有戦法 [戦法グループ]
・物理与ダメージ増加
| 受 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5馬超 | 星5甘寧 | 星4孫桓 | |
| 星5祝融夫人 | |||
| 分析戦法 | |||
| 激昴 | 愈戦愈勇 | 撃勢 | |
分析可能武将
【★5・呂布・漢・騎】【★5・馬雲騄・蜀・騎】
研究素材
★4弓兵武将 研究進度+5%
分析元武将 研究進度+30%

