★5・XP
張昭 
・呉・弓
作成:2020/04/01 最終更新:2020/10/04
XP張昭 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 弓 | 呉 | 3 | 3 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | 96 | 99 | 10 | 65 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 52 | 185 | 205 | 39 | 111 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [竭忠尽智]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - | 
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 2 | 発動率 | 45% | 
| 対象 | 自軍複数(有効距離内の2-3体) | ||
| 戦法効果 | 自身及び味方で攻撃の最も低い武将が次回行動時に臆病状態になる代わりに、自軍複数が受ける物理系攻撃ダメージが10%(20%)減少(知略の影響を受ける)。効果は1回スタック可能。2ターン持続。さらに味方複数が次の2回の策略系攻撃で与えるダメージが15%(30%)上昇(知略の影響を受ける)。 【原文】以自身与友军攻击属性最低的武将下一回合进入怯战状态为代价,使我军群体受到的攻击伤害降低20%(受谋略属性影响),该效果可以叠加1次,持续2回合;并使我军群体下2次造成的策略伤害提高30%(受谋略属性影响) | ||
固有戦法 [戦法グループ]
・策略与ダメージ増加
| 主 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5袁紹 | 星5諸葛亮 | 星4袁譚 | |
| 星5張昭 | |||
| 分析戦法 | |||
| 鼎足江東 | |||
・物理被ダメージ減少
| 主 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5袁紹 | 星5盧植 | 星4徐栄 | |
| 星4関羽 | 星4敬哀皇后 | 星4王平 | |
| 星4張任 | 星4曹節 | 星4陳武 | |
| 星5黄忠 | 星4陳到 | 星4張昭 | |
| 星4蜀三相 | 星5典韋 | 星5張昭 | |
| 分析戦法 | |||
| 拒盾 | 退避 | 臨危 | |
・自身臆病
| 主 動 | 固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5関銀屏 | 星4陳武 | 星4丁奉 | |
| 星4張昭 | 星5張昭 | ||

